Produktdetails:
|
|
Markenname: | Sopto |
---|---|
Modellnummer: | SPO-GS16424 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | 440mm (L)*391mm (W)*44mm (H) |
Lieferzeit: | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T; L/C; Paypal |
Detailinformationen |
|||
Gewicht: | 4 KG | Rückwandbandbreite: | 136g |
---|---|---|---|
Höchstleistung: | 70W | USB-Port: | 1 Art-c Schnittstelle |
PON-Hafen: | 16 | BETRIEBSTEMPERATUR: | 0~50℃ |
Markieren: | PON GPON EPON,Ethernet Passive Optical Network |
Produkt-Beschreibung
Allein stehender 16PON GPON OLT optischer Netz-Anschluss QOS-Garantie-für FTTH
PON GPON OLT SOPTOS 16 entsprechen vollständig relativem Standard von IFU G.984.x und FSAN, die 1U Gestell-angebrachtes Gerät mit 1 USB-Schnittstelle ist, 4 uplink KOMBINIERTE Häfen GEs, uplink 4 optische Häfen, uplink 2 10 Gigabit Häfen und 16 GPON-Häfen.
Eigenschaften
● Treffen ITU-T Standard- und relative GPON-Standards G.984/G.988 der chinesischen Kommunikations-Industrie
Fernverwaltung ● Unterstützungs OMCI für ONT/ONU, kompatibel mit ITU-T G.984.4/G.988 OMCI Protokoll
Vermittlungsaufgabe ● Schicht-2
Vermittlungsaufgabe ● Schicht-3 (in der Entwicklung)
● QOS Garantie
● bedienungsfreundliches Management-System
Spezifikation | |||
Größe | 440mm (L)*391mm (W)*44mm (H) | ||
Gewicht | 4kg | ||
Rückwand-Bandbreite | 136G | ||
Höchstleistung | 70W | ||
Arbeitsbereich | Betriebstemperatur | 0|℃50 | |
Speichertemperatur | -40|85℃Relative | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5|90%(kondensationsfrei) | ||
Stromversorgung
|
220VAC | Wechselstrom: 90V~240V, 47/63Hz | |
-48DC | DC: - 36V~-72V | ||
Unterstützung BBU | Wechselstrom: 11V~14V | ||
Management-Gestell | Art | 1U 19-Zoll-Standardkasten | |
Schlitz | Modulschlitz der Energie 2 | ||
USB-Port | 1 Art-c Schnittstelle | ||
Management Port |
1 Ausband 100/1000BASE-Tx Ethernet-Anschluss 1 KONSOLENeinheimischmanagement port |
||
Uplink Hafen | KOMBINIERTER Hafen | 4 10/100/1000M Selbst-verhandlung Ethernet-Anschlüsse | |
4 SFP-Schnittstellen | |||
10-Gigabit | 2 SFP+-Schnittstellen | ||
PON-Hafen | Quantität | 16 | |
Körperliche Schnittstelle | SFP-Schlitz | ||
Schnittstellenart | ITU-TG.984.2 Klasse B+/Class C+ | ||
Maximaler Verteilungskoeffizient | 1:128 | ||
PON-Hafenattribut
|
Getriebeabstand | 20KM | |
Hafenrate | Stromabwärts: 2.5Gbps gegen den Strom: 1.25Gbps | ||
Wellenlänge | Nachschicken: Empfangen 1490nm: 1310nm | ||
Schnittstellenart | SC/UPC | ||
Faserart | 9/125μm SMF (Einmodenfaser) | ||
Helle Sendeleistung | Klasse B+ +1.5~+5dBm | Klasse C+ +3~+7dBm | |
Empfangen von Empfindlichkeit | Klasse B+ -28dBm | Klasse C+ -30dBm | |
Sättigungsenergie | Klasse B+ -8dBm | Klasse C+ -12dBm | |
Netzführungsmethode | Unterstützung CLI, SNMP, telnet, SSH, NETZ |
Anwendung
GPON-/EPON-OLT Netz-Anwendungen
Einrichtungs-Informationen
Produkt | Modell | Konfiguration | Anmerkungen |
GPON OLT | SPO-GS16424 |
1 U allein stehendes GPON OLT mit 1 USB-Schnittstelle, 16 PON-Häfen, 4 uplink KOMBINIERTE Häfen, gigabitoptical Häfen 2uplink 10 und Stromversorgung 220VAC/-48VDC, stützt Doppelenergieredundanzkonfiguration |
ohne SFP-Module |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein